Počitniški carrom turnir

Details
Club Carrom drustvo Maribor
Players per team 1
Prize-giving method Fixed prizes: 18,16,14,13…
Championship ranking (pdf)
# Player 02-27-20 02-02-23 04-27-23 02-29-24 Total
1 Ekipa Klep I 14 18 32
2 Ekipa Jordan 18 18
3 Ekipa Kavnik I 18 18
4 Ekipa Termita 18 18
5 Ekipa Kmetec 5 11 16
6 Ekipa Brawl 16 16
7 Ekipa Da Te Kap 16 16
8 Ekipa Habit 16 16
9 Ekipa Nasa 16 16
10 Ekipa M&M 14 14
11 Ekipa Novak 14 14
12 Ekipa Remškarja 14 14
13 Ekipa Atlantteam 13 13
14 Ekipa Kaj Te Vem 13 13
15 Ekipa Kavnik 13 13
16 Ekipa Perhavc 13 13
17 Ekipa Smaka 12 12
18 Ekipa Coca Cola 12 12
19 Ekipa Kašper 12 12
20 Ekipa Žirafa 12 12
21 Ekipa Dolinšek Tošić 11 11
22 Ekipa Scooby Doo 11 11
23 Ekipa Tigra 11 11
24 Ekipa Hauptman 10 10
25 Ekipa Mulca 10 10
26 Ekipa Sonic 10 10
27 Ekipa Školnik 10 10
28 Ekipa Cvetko Tošić 9 9
29 Ekipa Knežević Jr. 9 9
30 Ekipa Vodnik 9 9
31 Ekipa Žanlu 9 9
32 Ekipa Butalci 8 8
33 Ekipa Mojstra 8 8
34 Ekipa Šabeder Cvetko 8 8
35 Ekipa Fritz 7 7
36 Ekipa Raketa 7 7
37 Ekipa Um 7 7
38 Ekipa Anastazija Maj 6 6
39 Ekipa Ježi 6 6
40 Ekipa Klep Ii 6 6
41 Ekipa Ojcinger 5 5
42 Ekipa Roblox 5 5
43 Ekipa Kavnik Ii 4 4
44 Ekipa Tošić 4 4
45 Ekipa Čevapi 4 4
46 Ekipa Burek 3 3
47 Ekipa Vehovar 3 3
48 Ekipa Ninje 2 2
49 Ekipa Trstenjak Tošić 2 2
50 Ekipa Muršec 1 1
51 Ekipa Geč 0
52 Ekipa Stajnko Zarić 0
53 Ekipa Standeker 0
54 Ekipa Uršič I 0
55 Ekipa Uršič Ii 0